规格型号 | 适用电缆外径mm | 极限拉力.KN | L1 | L2 | L3 | 自重KG |
YDBG | 10-15 | 10.2 | 600 | 800 | 200 | 0.11 |
YDBG | 15-20 | 20.4 | 600 | 800 | 200 | 0.22 |
YDBG | 20-30 | 24.3 | 1000 | 1200 | 200 | 0.26 |
YDBG | 30-40 | 35.1 | 1250 | 1450 | 200 | 0.49 |
YDBG | 40-50 | 48.0 | 1250 | 1450 | 200 | 0.71 |
YDBG | 50-60 | 48.0 | 1500 | 1800 | 200 | 0.82 |
YDBG | 60-70 | 63.9 | 1500 | 1800 | 200 | 1.10 |
YDBG | 70-90 | 83.7 | 1500 | 1800 | 200 | 1.55 |
YDBG | 90-110 | 104.7 | 1500 | 1850 | 350 | 1.93 |
YDBG | 110-130 | 104.7 | 1500 | 1850 | 350 | 1.95 |
Copyright © 2022 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图