
 
            
 
            
          江苏兴胜吊装设备有限公司生产大吨位双头扣柔性吊带,两头扣柔性吊带,两头扣柔性吊装带,两端带扣柔性吊带,两头扣起重柔性吊带
大吨位双头扣柔性吊带是一种专为大型吊装任务设计的吊具设备。它采用高强度的合成纤维材料制成,能够承受大吨位的重量。这种吊带具有出色的柔韧性和耐磨性,能够承受高强度的拉力和重压,保证吊装过程的安全和稳定。双头扣设计使得吊带能够方便地连接货物,并确保牢固固定。无论是在工业领域还是商业领域,大吨位双头扣柔性吊带都能提供可靠的吊装解决方案。
两头扣柔性吊带是一种常见的吊装设备,由高强度的合成纤维材料制成。它具有出色的柔韧性和耐磨性,适用于各种吊装任务。两头扣设计使得吊带能够方便地连接货物,并保持稳定。这种吊带结构紧凑,操作简便,适用于各种吊装场景,无论是在工业领域还是商业领域。
两头扣柔性吊装带是一种灵活可调的吊装设备,由高强度的合成纤维材料制成。它的两头设计方便连接货物,并通过扣环牢固固定。这种吊装带柔韧性好,能够承受重压和拉力,保证吊装过程的安全和稳定。无论是在工大吨位双头扣柔性吊带是一种专为大型吊装任务设计的吊具设备。它采用高强度的合成纤维材料制成,具有出色的承载能力和耐磨性,能够承受大吨位的重量。双头扣设计使得吊带能够方便地连接货物,并保持稳定。这种柔性吊带适用于各种吊装场景,无论是在工业领域还是商业领域,都能提供可靠的吊装解决方案。
两头扣柔性吊带是一种常见的吊装设备,由高强度的合成纤维材料制成。它具有出色的承载能力和耐磨性,适用于各种吊装任务。两头扣设计使得吊带能够方便地连接货物,并保持稳定。这种柔性吊带结构紧凑,操作简便,适用于各种吊装场景,无论是在工业领域还是商业领域。
两头扣柔性吊装带是一种灵活可调的吊装设备,由高强度的合成纤维材料制成。它的两头设计方便连接货物,并能够调节吊装高度和角度,适用于各种吊装任务。这种柔性吊装带具有出色的承载能力和耐磨性,能够承受大吨位的重量,是一种可靠的吊装解决方案。
两端带扣柔性吊带是一种双头均带扣的柔性吊装带,由高强度的合成纤维材料制成。它能够方便地连接货物,并能够调节吊装高度和角度,适用于各种吊装任务。两端带扣的设计使得吊带更加稳定,具有出色的承载能力和耐磨性,能够承受大吨位的重量,是一种可靠的吊装解决方案。
| 
						产品型号 | 
						额定载荷(Kg) | 
						近似厚度(mm) | 
						近似宽度(mm) | 
						L(mm) | 
						重 量(6:1)(Kg/m) | |
| 
						最小长度 | 
						最大长度 | |||||
| 
						LiftRH02-01 | 
						1000 | 
						15 | 
						50 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.33 | 
| 
						LiftRH02-02 | 
						2000 | 
						16 | 
						60 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.47 | 
| 
						LiftRH02-03 | 
						3000 | 
						18 | 
						70 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.68 | 
| 
						LiftRH02-04 | 
						4000 | 
						20 | 
						80 | 
						1.5 | 
						80 | 
						0.85 | 
| 
						LiftRH02-05 | 
						5000 | 
						25 | 
						90 | 
						1.5 | 
						80 | 
						1.06 | 
| 
						LiftRH02-06 | 
						6000 | 
						27 | 
						90 | 
						2.0 | 
						80 | 
						1.28 | 
| 
						LiftRH02-08 | 
						8000 | 
						28 | 
						100 | 
						2.0 | 
						80 | 
						1.59 | 
| 
						LiftRH02-10 | 
						10000 | 
						29 | 
						110 | 
						2.0 | 
						80 | 
						2.10 | 
| 
						LiftRH02-12 | 
						12000 | 
						30 | 
						125 | 
						2.0 | 
						80 | 
						2.60 | 
| 
						LiftRH02-15 | 
						15000 | 
						31 | 
						150 | 
						2.0 | 
						80 | 
						3.16 | 
| 
						LiftRH02-20 | 
						20000 | 
						32 | 
						180 | 
						2.5 | 
						80 | 
						4.89 | 
| 
						LiftRH02-25 | 
						25000 | 
						34 | 
						200 | 
						2.5 | 
						80 | 
						6.15 | 
| 
						LiftRH02-30 | 
						30000 | 
						68 | 
						220 | 
						2.5 | 
						80 | 
						9.51 | 
| 
						LiftRH02-40 | 
						40000 | 
						75 | 
						250 | 
						2.5 | 
						80 | 
						12.45 | 
| 
						LiftRH02-50 | 
						50000 | 
						86 | 
						270 | 
						2.5 | 
						80 | 
						14.40 | 
| 
						LiftRH02-60 | 
						60000 | 
						126 | 
						280 | 
						4.0 | 
						80 | 
						18.00 | 
| 
						LiftRH02-80 | 
						80000 | 
						138 | 
						300 | 
						4.0 | 
						80 | 
						23.10 | 
| 
						LiftRH02-100 | 
						100000 | 
						152 | 
						320 | 
						4.0 | 
						80 | 
						27.10 | 
| 
						LiftRH02-200 | 
						200000 | 
						230 | 
						460 | 
						5.0 | 
						80 | 
						65.90 | 
| 
						LiftRH02-300 | 
						300000 | 
						310 | 
						535 | 
						5.0 | 
						80 | 
						80.90 | 
| 
						LiftRH02-400 | 
						400000 | 
						380 | 
						680 | 
						5.0 | 
						80 | 
						100.2 | 
| 
						LiftRH02-500 | 
						500000 | 
						410 | 
						760 | 
						8.0 | 
						80 | 
						123.5 | 
| 
						LiftRH02-600 | 
						600000 | 
						460 | 
						830 | 
						8.0 | 
						80 | 
						147.5 | 
| 
						LiftRH02-700 | 
						700000 | 
						498 | 
						880 | 
						8.0 | 
						80 | 
						170.9 | 
| 
						LiftRH02-800 | 
						800000 | 
						520 | 
						940 | 
						10.0 | 
						80 | 
						194.8 | 
| 
						LiftRH02-900 | 
						900000 | 
						580 | 
						1000 | 
						10.0 | 
						80 | 
						218.1 | 
| 
						LiftRH02-1000 | 
						1000000 | 
						610 | 
						1060 | 
						10.0 | 
						80 | 
						241.6 | 
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
 
            24小时咨询热线0523-86935835
 
            移动电话13809012530
Copyright © 2023 江苏兴胜吊装设备有限公司 版权所有 地址:江苏省泰州市高港区田河江平东路 苏ICP备10051201号-3 XML地图